Er wordt nu geen spel gespeeld
Ronde 1
| Tijdstip | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score |
|---|
| 09:00 | A1 | 10 | E3 | 5 | A2 | 0 | E2 | 15 | A3 | 15 | E1 | 0 |
| 09:12 | B1 | 0 | F3 | 6 | B2 | 4 | F2 | 6 | B3 | 9 | F1 | 11 |
| 09:24 | C1 | 0 | G3 | 0 | C2 | 0 | G2 | 0 | C3 | 0 | G1 | 0 |
| 09:36 | D1 | 0 | H3 | 4 | D2 | 0 | H2 | 0 | D3 | 5 | H1 | 13 |
Ronde 2
| Tijdstip | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score |
|---|
| 09:48 | A2 | 2 | A3 | 10 | E3 | 0 | E1 | 17 | A1 | 7 | E2 | 7 |
| 10:00 | B2 | 10 | B3 | 20 | F3 | 9 | F1 | 6 | B1 | 5 | F2 | 9 |
| 10:12 | C2 | 0 | C3 | 5 | G3 | 0 | G1 | 2 | C1 | 0 | G2 | 3 |
| 10:24 | D2 | 0 | D3 | 10 | H3 | 7 | H1 | 10 | D1 | 7 | H2 | 1 |
Ronde 3
| Tijdstip | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score |
|---|
| 10:36 | E1 | 15 | A1 | 8 | E2 | 5 | A3 | 11 | E3 | 5 | A2 | 6 |
| 10:48 | F1 | 8 | B1 | 0 | F2 | 21 | B3 | 17 | F3 | 0 | B2 | 7 |
| 11:00 | G1 | 0 | C1 | 0 | G2 | 4 | C3 | 0 | G3 | 9 | C2 | 0 |
| 11:12 | H1 | 7 | D1 | 6 | H2 | 8 | D3 | 12 | H3 | 8 | D2 | 4 |
Ronde 4
| Tijdstip | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score |
|---|
| 11:24 | E1 | 23 | A2 | 10 | A3 | 11 | A1 | 0 | E2 | 8 | E3 | 13 |
| 11:36 | F1 | 10 | B2 | 15 | B3 | 14 | B1 | 0 | F2 | 8 | F3 | 12 |
| 11:48 | G1 | 0 | C2 | 0 | C3 | 0 | C1 | 0 | G2 | 7 | G3 | 5 |
| 12:00 | H1 | 30 | D2 | 3 | D3 | 2 | D1 | 6 | H2 | 9 | H3 | 6 |
Ronde 5
| Tijdstip | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score |
|---|
| 12:12 | A3 | 14 | E3 | 4 | A1 | 8 | A2 | 4 | E1 | 11 | E2 | 13 |
| 12:24 | B3 | 9 | F3 | 12 | B1 | 0 | B2 | 38 | F1 | 9 | F2 | 14 |
| 12:36 | C3 | 0 | G3 | 9 | C1 | 0 | C2 | 13 | G1 | 0 | G2 | 0 |
| 12:48 | D3 | 13 | H3 | 17 | D1 | 38 | D2 | 5 | H1 | 11 | H2 | 12 |
Scholieren
| Tijdstip | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score |
|---|
| 13:24 | HASPO2 | 15 | LUCA1 | 0 | HELIX1 | 5 | HELIX2 | 5 |
| 13:36 | HASPO4 | 6 | LUCA2 | 30 | HELIX3 | 5 | HELIX4 | 9 |
| 13:48 | HASPO2 | 9 | HELIX1 | 6 | HASPO1 | 18 | LUCA1 | 0 |
| 14:00 | HASPO4 | 7 | HELIX3 | 16 | HASPO3 | 15 | LUCA2 | 7 |
| 14:12 | HELIX1 | 2 | LUCA1 | 0 | HELIX2 | 14 | HASPO1 | 38 |
| 14:24 | HELIX3 | 0 | LUCA2 | 14 | HELIX4 | 2 | HASPO3 | 9 |
| 14:36 | HELIX2 | 18 | HASPO2 | 9 | HASPO1 | 18 | HELIX1 | 9 |
| 14:48 | HELIX4 | 10 | HASPO4 | 19 | HASPO3 | 30 | HELIX3 | 13 |
| 15:00 | HASPO1 | 14 | HASPO2 | 11 | HELIX2 | 10 | LUCA1 | 9 |
| 15:12 | HASPO3 | 13 | HASPO4 | 8 | HELIX4 | 0 | LUCA2 | 0 |
Kwart finale
| Tijdstip | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score |
|---|
| 15:36 | F2 | 14 | D1 | 15 | A3 | 2 | F3 | 7 |
| 15:48 | H1 | 0 | HASPO3 | 10 | G2 | 8 | HASPO1 | 10 |
Halve finale
| Tijdstip | Team | Score | Team | Score | Team | Score | Team | Score |
|---|
| 16:04 | | 0 | | 0 | HASPO3 | 4 | HASPO1 | 12 |
| 16:16 | D1 | 4 | F3 | 21 | NVT | 4 | NVT | 12 |
Finale
| Tijdstip | Team | Score | Team | Score |
|---|
| 16:30 | HASPO1 | 19 | F3 | 8 |